横スクロール>>
項 目 | 分 類 | 手 数 料 | ||
---|---|---|---|---|
契約書類及び これに準じる書類 |
非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+7万円 | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | |||
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | |||
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 | |||
遺言執行 | 基 本 | 300万円以下の場合 | 30万円 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2%+24万円 | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 | |||
3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
(特に複雑又は特殊な事情がある場合には、上表によらず、協議の上、手数料額を決定します。)