離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件、又は離婚交渉事件のみ | 30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件のみ | 40万円以上60万円以下 |
財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合 | 財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件の規定により算定 |
(離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記で算定される着手金の額の2分の1とします。)
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件、又は離婚交渉事件のみ | 30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件のみ | 40万円以上60万円以下 |
財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合 | 財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件の規定により算定 |
(離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記で算定される着手金の額の2分の1とします。)