経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(着手金の最低額は原則20万円です。事件の内容により増減があります。)
民事事件とは、訴訟事件・家事審判事件などをいいます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(着手金の最低額は原則20万円です。事件の内容により増減があります。)
民事事件とは、訴訟事件・家事審判事件などをいいます。