経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
(着手金の最低額は原則20万円です。事件の内容により増減があります。)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
(着手金の最低額は原則20万円です。事件の内容により増減があります。)